Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 64 | 1,98% | 31 | 0,96% | 33 | 1,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 4,58% | 72 | 2,23% | 76 | 2,35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 6,94% | 101 | 3,13% | 123 | 3,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 209 | 6,47% | 97 | 3,00% | 112 | 3,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 210 | 6,50% | 107 | 3,31% | 103 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 7,87% | 129 | 4,00% | 125 | 3,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 282 | 8,73% | 146 | 4,52% | 136 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 253 | 7,84% | 139 | 4,30% | 114 | 3,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 6,26% | 98 | 3,03% | 104 | 3,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 6,13% | 95 | 2,94% | 103 | 3,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 6,72% | 108 | 3,34% | 109 | 3,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 256 | 7,93% | 111 | 3,44% | 145 | 4,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 6,60% | 102 | 3,16% | 111 | 3,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 4,80% | 88 | 2,73% | 67 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 4,74% | 73 | 2,26% | 80 | 2,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,29% | 37 | 1,15% | 37 | 1,15% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 109 | 3,38% | 39 | 1,21% | 70 | 2,17% |
| JUMLAH | 3221 | 99,75% | 1573 | 48,71% | 1648 | 51,04% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,25% | 1 | 0,03% | 7 | 0,22% | |
| TOTAL | 3229 | 100,00% | 1574 | 48,75% | 1655 | 51,25% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2026