Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 76 | 2,36% | 41 | 1,27% | 35 | 1,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 147 | 4,56% | 68 | 2,11% | 79 | 2,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 6,89% | 101 | 3,13% | 121 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 212 | 6,58% | 96 | 2,98% | 116 | 3,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 6,48% | 109 | 3,38% | 100 | 3,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 8,07% | 133 | 4,13% | 127 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 291 | 9,03% | 154 | 4,78% | 137 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 237 | 7,35% | 126 | 3,91% | 111 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 6,27% | 97 | 3,01% | 105 | 3,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 197 | 6,11% | 98 | 3,04% | 99 | 3,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 7,04% | 105 | 3,26% | 122 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 244 | 7,57% | 110 | 3,41% | 134 | 4,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 6,58% | 104 | 3,23% | 108 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 4,65% | 81 | 2,51% | 69 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 4,59% | 73 | 2,26% | 75 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,36% | 37 | 1,15% | 39 | 1,21% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 105 | 3,26% | 37 | 1,15% | 68 | 2,11% |
| JUMLAH | 3215 | 99,75% | 1570 | 48,71% | 1645 | 51,04% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,25% | 1 | 0,03% | 7 | 0,22% | |
| TOTAL | 3223 | 100,00% | 1571 | 48,74% | 1652 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026