You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ponteh
Desa Ponteh

Kec. Galis, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

=========== SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA PONTEH KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN ============

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 57 1,77% 28 0,87% 29 0,90%
2 2 s/d 4 Tahun 149 4,61% 73 2,26% 76 2,35%
3 5 s/d 9 Tahun 225 6,97% 99 3,07% 126 3,90%
4 10 s/d 14 Tahun 203 6,29% 100 3,10% 103 3,19%
5 15 s/d 19 Tahun 218 6,75% 105 3,25% 113 3,50%
6 20 s/d 24 Tahun 256 7,93% 131 4,06% 125 3,87%
7 25 s/d 29 Tahun 278 8,61% 145 4,49% 133 4,12%
8 30 s/d 34 Tahun 253 7,84% 140 4,34% 113 3,50%
9 35 s/d 39 Tahun 201 6,22% 98 3,03% 103 3,19%
10 40 s/d 44 Tahun 203 6,29% 95 2,94% 108 3,34%
11 45 s/d 49 Tahun 213 6,60% 107 3,31% 106 3,28%
12 50 s/d 54 Tahun 259 8,02% 111 3,44% 148 4,58%
13 55 s/d 59 Tahun 212 6,57% 103 3,19% 109 3,38%
14 60 s/d 64 Tahun 157 4,86% 88 2,73% 69 2,14%
15 65 s/d 69 Tahun 153 4,74% 74 2,29% 79 2,45%
16 70 s/d 74 Tahun 75 2,32% 37 1,15% 38 1,18%
17 75 s/d 90 Tahun 109 3,38% 39 1,21% 70 2,17%
JUMLAH 3221 99,75% 1573 48,71% 1648 51,04%
BELUM MENGISI 8 0,25% 1 0,03% 7 0,22%
TOTAL 3229 100,00% 1574 48,75% 1655 51,25%

Diperbarui pada : 12 Agustus 2026